日本のおもな干潟の43%が危機的状態
諫早干潟、東京湾三番瀬、藤前干潟などの干潟の埋め立てや消失をもたらす事業が、日本全国で進んでいますが、NACS-Jではこれまで断片的だった情報をとりまとめ、各地の現状を総括し、それぞれの干潟の「日本全体における位置づけ」がわかるようにしました。
各地の干潟を個別の点としてではなく、線でつながったネットワークのようにとらえることが重要です。とくに渡り鳥にとっては、途中の一カ所が消失するとそのネットワークが分断されることを意味します。ぜひ地図を開いて、下表のデータとその位置関係を眺めてください。
NACS-Jでは、この全体像から見た各地の問題点を、今後も強く指摘していきます。
編集広報部・広報担当主任 森本言也
この集計によって判明したこと
- ●今までの断片的な複数の資料を重ね合わせたことで、初めて日本の干潟の現状の全体像をつかんだ(この資料は第二次集計の段階)。
- ●おもな干潟は、日本に37カ所あった。
- ●現在の開発事業の進行状況などからみて、もっとも危ない状態にあるのが藤前干潟。
- ●このうち11カ所には、現在環境改変の開発事業がすすんでいる。さらに上記の7カ所を加えると、37カ所中16カ所、すなわち日本のおもな干潟の43%の環境が劣化する。これでよいのか。
全国の主な干潟(河口を含む)の現状
・第二次集計<概要>
(1998.3.16) | ||||||||
No | 県名 | 干潟・河口名 | 概算面積 | 改変計画・改変要因があるもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城県 | 蒲生干潟 | 5ha | 隣接海岸の港湾整備計画 | * | |||
2 | 千葉県 | 利根川河口 | ★ | 河口堰による堰上部の湖沼化と感潮域の変化 | * | |||
3 | 千葉県 | 盤洲干潟(小櫃川河口) | 780ha | |||||
4 | 千葉県 | 谷津干潟 | 42ha | ● | ★ | |||
5 | 千葉県 | 三番瀬干潟 | 1200ha | ★ | 危険 | 千葉県による新港建設と埋め立て計画(工業団地造成) | ||
6 | 東京都 | 高洲干潟(三枚洲) | 16ha | ★ | ||||
7 | 神奈川県 | 多摩川河口 | 15ha | ★ | ||||
8 | 神奈川県 | 相模川河口 | 5ha | 建設省による相模大堰建設計画 | * | |||
9 | 愛知県 | 庄内川河口干潟 | 55ha | |||||
10 | 愛知県 | 汐川干潟 | 280ha | ★ | 隣接地にヨットハーバーおよび埋め立て計画(工業用地) | * | ||
11 | 愛知県 | 藤前干潟 | 250ha | ★ | 危険 | 名古屋市による埋め立て計画(ゴミ処分場建設) | ||
12 | 愛知県 | 名古屋港西二区干潟 | 20ha | ★ | ||||
13 | 三重県 | 木曽三川河口域 | 8ha | 木曽岬干拓および地盤沈下(地下水の汲み上げ等) | * | |||
14 | 岡山県 | 備讃瀬戸西に点在する干潟群 | 計167ha | 港湾施設建設と土地造成 | * | |||
15 | 広島県 | 備後灘に点在する干潟群 | 計620ha | 港湾施設拡張事業 | * | |||
16 | 山口県 | 周防灘東部に点在する干潟群 | 計326ha | 護岸工事、埋め立て、浚渫工事 | * | |||
17 | 徳島県 | 吉野川河口干潟 | 500ha | ★ | 危険 | 自動車道路の設置計画および第十堰の可動堰化計画 | ||
18 | 福岡県 | 博多湾和白干潟 | 80ha | ★ | 危険 | 福岡市による埋め立て(人工島建設) | * | |
19 | 福岡県 | 曽根干潟 | 500ha | ★ | 危険 | 沖合空港整備計画 | ||
20 | 福岡県 | 筑後川河口干潟 | 1051ha | 地盤沈下 | ||||
21 | 佐賀県 | 筑後川河口干潟 | 3438ha | |||||
22 | 佐賀県 | 嘉瀬川・境川河口干潟 | 2995ha | |||||
23 | 佐賀県 | 塩田川・鹿島川河口干潟 | 2783ha | |||||
24 | 長崎県 | 諌早湾干潟 | 10000ha | ★ | 壊滅 | 農水省の防災干拓事業による閉め切りで3550haが壊滅 | * | |
25 | 熊本県 | 荒尾海岸干潟 | 4800ha | 護岸工事による自然海岸の縮小 | ||||
26 | 熊本県 | 菊池川河口干潟 | 1007ha | |||||
27 | 熊本県 | 球磨川河口干潟 | 1094ha | |||||
28 | 熊本県 | 八代干潟 | 837ha | ★ | 危険 | 港湾施設拡張計画 | ||
29 | 大分県 | 臼杵干潟 | 180ha | 港湾施設拡張計画 | ||||
30 | 沖縄県 | 塩屋干潟 | 66ha | |||||
31 | 沖縄県 | 沖縄島中城湾干潟 | 205ha | 港湾施設拡張事業 | * | |||
32 | 沖縄県 | 石垣島網張干潟 | 30ha | 上流部白水谷におけるダム計画 | ||||
33 | 沖縄県 | 西表島仲間川河口干潟 | 32ha | |||||
34 | 沖縄県 | 西表島船浦湾干潟 | 54ha | |||||
35 | 沖縄県 | 西表島後良川河口干潟 | ||||||
36 | 沖縄県 | 西表島浦内川河口干潟 | 37ha | |||||
37 | 沖縄県 | 西表島仲良川河口干潟 | 31ha |
[凡例]
● :ラムサール条約登録湿地(国設鳥獣保護区指定地)
★ :環境庁が公表した「シギ・チドリ類重要渡来地域」掲載地
* :改変事業・改変のおそれのある開発工事が進行中のもの
危険:特に危険な状態にあると考えられるもの
( ):干潟のおよその面積(浅海部を一部含む)
参考とした資料
- 開発計画の進行または環境悪化の恐れがある、日本の主なウェットランド(NACS-J保護部,1992)
- 日本の主な干潟 シギ・チドリ渡来地(日本湿地ネットワーク,1997)
- 地球を旅する野鳥たち~報告書(日本湿地ネットワーク,1997)
- シギ・チドリ類渡来湿地目録(環境庁,1997)
- 第4回自然環境保全基礎調査 海域生物環境調査報告書 第1巻・干潟(環境庁,1997)
- NACS-J会報「自然保護」(1992~1998)