資料集その10 NACS-Jエコツーリズムガイドライン・自己診断ガイド
1.エコツーリストとして
Yes | No | |
□ | □ | 訪問地の自然や文化を事前に学習するよう心掛けている |
□ | □ | 訪問地の自然保護(保護対象の地域・生物)について事前に調べている |
□ | □ | 訪問地に都会のライフスタイルを持ち込まない(必要以上の快適さを求めない) |
□ | □ | 野生動物に極端に接近したり、餌を与えたりしない |
□ | □ | 保護されている生物の採集をしない |
□ | □ | 保護されている生物やその製品を購入したり持ち帰らない |
□ | □ | ごみは必ず持ち帰る、またごみが出ないような工夫をしている |
□ | □ | 旅行を通じて自分の日常生活と環境問題について考えるよう心掛けている |
2.旅行主催者およびガイド・添乗員として
Yes | No | |
□ | □ | 「自然に親しむ旅行」から「自然保護につながる旅行」に近づける目的意識をもってツアーを企画している |
□ | □ | エコツーリズムの受け入れ体制が整った目的地を選んでいる |
□ | □ | 団体旅行の場合、募集人員を20名以下としている |
□ | □ | 企画段階で訪問地に詳しい研究者や自然保護団体の意見を聞いている |
□ | □ | 参加者に事前にオリエンテーションを実施している |
□ | □ | エコツーリズムの主旨を理解し訪問地の自然や文化に詳しい添乗員を同行させている |
□ | □ | 添乗員以外に自然保護に理解があり環境教育ができるガイドを同行させている |
□ | □ | エコツーリズムにふさわしい添乗員・ガイドを養成するよう心掛けている |
□ | □ | 地元資本の宿を選んでいる |
□ | □ | 参加者に、自然に悪影響のない地元産のみやげを薦めている |
□ | □ | 地元の人々に、地域の自然の価値を見直してもらうため、旅行者と地元の人々のコミュニケーションをはかって いる |
□ | □ | 旅行の後で、参加者・地元からツアーの感想・意見を収集し、次のツアーにフィードバックしている |
3.宿泊施設として
Yes | No | |
□ | □ | 地域の自然と文化を伝えるのにふさわしい立地を選んでいる |
□ | □ | 地域の自然と文化に悪影響を与えない規模である |
□ | □ | 周辺環境に与える影響(景観、エネルギー、排水等)に配慮している |
□ | □ | 宿泊者に必要以上の快適さを提供していない |
□ | □ | 地域の人が中心となって管理、運営、経営している |
□ | □ | 地域の自然と文化の解説を行っている |
□ | □ | 地域の研究・保護・教育施設(あるいは団体)との情報交流を行っている |
□ | □ | 地域の産物を中心とした食事・販売物を提供している |
□ | □ | エコツーリズムを通じて得た情報を地域にフィードバックしている |
□ | □ | 地域の環境教育行事の企画や実施に協力している |
4.保護地域(国・地方自治体)として
Yes | No | |
□ | □ | 保護地域の収容力・最大入れ込み数を設定し、過剰利用にならないようコントロールしている |
□ | □ | 自然へのインパクトが大きな利用を制限し、比較的インパクトが小さな利用を奨めている |
□ | □ | 地域の自然や環境教育プログラムに関する情報提供を積極的に行っている |
□ | □ | 調査研究に基づいた、生態系管理、環境教育を実施している |
□ | □ | 環境教育施設(ビジターセンター、ネイチャートレール等)を整備し、指導者を配置している |
□ | □ | 保護地域内の民間自然保護団体やボランティアによる環境教育活動を支援している |
□ | □ | エコツーリズムの企画者やガイドに対する学習・研修の機会を提供している |
□ | □ | 保護地域内にエコツーリズムのモデル地域を設定している |
□ | □ | エコツーリズムを保護地域の管理計画の中に位置づけている |
□ | □ | エコツーリズムから、保護地域の管理に必要な資金を還元させるしくみをつくっている |
□ | □ | 観光が自然や地域経済に与える影響をモニタリングし、将来的なエコツーリズム計画にフィードバックしている |